【金鯱賞】【ステイヤーズS】【チャンピオンズC】出走予定馬
2015年11月30日(月)12時01分更新
金鯱賞(GⅡ)
12月5日中京11R芝2000m
馬 名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|
アロマカフェ | 56 | 幸 |
オーシャンブルー | 56 | ボウマン |
クラレント | 56 | 田辺 |
サトノノブレス | 56 | 和田 |
ディサイファ | 57 | 四位 |
パッションダンス | 56 | デムーロ |
ベルーフ | 55 | 岩田 |
マイネルフロスト | 56 | 松岡 |
マジェスティハーツ | 56 | 森 |
ミトラ | 56 | 柴山 |
メイショウマンボ | 54 | 武幸 |
レーヴミストラル | 56 | 川田 |
ステイヤーズS(GⅡ)
11月5日中山11R芝3600m
馬 名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|
アルパート | 56 | ムーア |
ヴァーゲンザイル | 56 | 吉田豊 |
カノン | 54 | 内田博 |
カムフィー | 56 | 横山典 |
ケイアイチョウサン | 56 | 柴田善 |
ゴッドフロアー | 54 | 大野 |
サイモントルナーレ | 56 | 丸田 |
スズカデヴィアス | 56 | アッゼニ |
トゥインクル | 56 | 三浦 |
トルークマクト | 56 | ベリー |
ネオブラックダイヤ | 56 | 秋山 |
ファタモルガーナ | 56 | 戸崎圭 |
プランスペスカ | 56 | 熊沢 |
マイネルメダリスト | 56 | 柴田大 |
メイショウカドマツ | 56 | 蛯名 |
ユキノサムライ | 56 | 国分恭 |
チャンピオンズC(GⅠ)
11月6日中京11Rダ1800m
馬 名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|
ガンピット | 57 | バートン |
グランドシチー | 57 | 津村 |
クリノスターオー | 57 | ボウマン |
グレープブランデー | 57 | ムーア |
コパノリッキー | 57 | 武豊 |
コーリンベリー | 55 | 松山 |
サウンドトゥルー | 57 | 大野 |
サンビスタ | 55 | デムーロ |
ダノンリバティ | 56 | アッゼニ |
ナムラビクター | 57 | 秋山 |
ニホンピロアワーズ | 57 | 酒井 |
ノンコノユメ | 56 | ルメール |
ホッコータルマエ | 57 | 幸 |
ロワジャルダン | 57 | 浜中 |
ローマンレジェンド | 57 | 岩田 |
ワンダーアキュート | 57 | 和田 |