| 【めん類】 | |
| かけそば・うどん | 315kcal |
| ざるそば・うどん | 248kcal |
| たぬきそば・うどん | 460kcal |
| きつねそば・うどん | 420kcal |
| カレーそば・うどん | 525kcal |
| 天ぷらそば・うどん | 400kcal |
| 力そば・うどん | 500kcal |
| 鍋焼きうどん | 504kcal |
| おろしそば・うどん | 380kcal |
| 月見そば・うどん | 436kcal |
| 山菜そば・うどん | 320kcal |
| そうめん | 320kcal |
| 醤油ラーメン | 440kcal |
| とんこつラーメン | 552kcal |
| 塩ラーメン | 500kcal |
| 味噌ラーメン | 560kcal |
| チャーシューメン | 600kcal |
| 塩バターラーメン | 670kcal |
| 海鮮ラーメン | 630kcal |
| 五目ラーメン | 576kcal |
| 野菜ラーメン | 530kcal |
| もやしラーメン | 510kcal |
| ソースやきそば | 580kcal |
| 五目やきそば | 645kcal |
| かたやきそば | 660kcal |
| あんかけやきそば | 911kcal |
| 天津麺 | 1057kcal |
| たんたん麺 | 800kcal |
| ワンタン麺 | 560kcal |
| ちゃんぽん | 700kcal |
| 冷やし中華 | 550kcal |
| 焼きビーフン | 514kcal |
| 東スポワールド | |